Sprawozdania
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
RB-27s za 2026 rok - I/26,
RB-27s za 2025 rok - I/25, II/25, III/25, IV/25
RB-27S za 2024 rok - I/24, II/24, III/24, IV/24
RB-27S za 2023 rok - I/23, II/23, III/23, IV/23
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
RB-28S za 2026 rok - I/26,
RB-28S za 2025 rok - I/25, II/25, III/25, IV/25
RB-28S za 2024 rok - I/24, II/24, III/24, IV/24
RB-28S za 2023 rok - I/23, II/23, III/23, IV/23
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego
RB-NDS za 2026 rok - I/26,
RB-NDS za 2025 rok - I/25, II/25. III/25, IV/25
Metryka strony